Evo Flush; Black;
Easy-to-install foot for Thule Evo roof racks, for vehicles with flush railings.
Easy-to-install foot for Thule Evo roof racks, for vehicles with flush railings.
- Evo Flush
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2019-2023 | Audi e-tron Quattro |
| 2022-2023 | Audi e-tron S |
| 2022-2023 | Audi e-tron S Sportback |
| 2021-2023 | Audi e-tron Sportback |
| 2015-2023 | Audi Q3 |
| 2022-2023 | Audi Q4 e-tron |
| 2009-2023 | Audi Q5 |
| 2022-2023 | Audi Q5 Sportback |
| 2007-2015 | Audi Q7 |
| 2019-2023 | Audi Q8 |
| 2024 | Audi Q8 e-tron |
| 2021-2023 | Audi RS6 Avant |
| 2014-2018 | BMW 328d xDrive |
| 2014-2016 | BMW 328i xDrive |
| 2017-2018 | BMW 330i xDrive |
| 2012-2022 | BMW X1 |
| 2018-2023 | BMW X2 |
| 2011-2023 | BMW X3 |
| 2015-2023 | BMW X4 |
| 2014-2023 | BMW X5 |
| 2015-2023 | BMW X6 |
| 2019-2023 | BMW X7 |
| 2013-2022 | Buick Encore |
| 2018 | Buick Regal TourX |
| 2020 | Buick Regal TourX |
| 2021-2023 | Cadillac Escalade |
| 2021-2023 | Cadillac Escalade ESV |
| 2019-2023 | Chevrolet Blazer |
| 2021-2023 | Chevrolet Suburban |
| 2021-2023 | Chevrolet Tahoe |
| 2015-2023 | Ford Edge |
| 2020-2023 | Ford Escape |
| 2014-2023 | Ford Transit Connect |
| 2023 | Genesis GV60 |
| 2022-2023 | Genesis GV70 |
| 2021-2023 | Genesis GV80 |
| 2021-2023 | GMC Yukon |
| 2021-2023 | GMC Yukon XL |
| 2017-2022 | Honda CR-V |
| 2016-2022 | Honda HR-V |
| 2016-2022 | Honda Pilot |
| 2018-2023 | Hyundai Kona |
| 2022-2023 | Hyundai Santa Cruz |
| 2019-2023 | Hyundai Santa Fe |
| 2019 | Hyundai Santa Fe XL |
| 2016-2023 | Hyundai Tucson |
| 2018-2023 | Jaguar E-Pace |
| 2017-2022 | Jaguar F-Pace |
| 2018-2020 | Jaguar XF |
| 2017-2023 | Jeep Compass |
| 2022-2023 | Jeep Grand Cherokee |
| 2022-2023 | Jeep Grand Cherokee L |
| 2022 | Jeep Grand Cherokee WK |
| 2022-2023 | Jeep Grand Wagoneer |
| 2023 | Jeep Grand Wagoneer L |
| 2022-2023 | Jeep Wagoneer |
| 2023 | Jeep Wagoneer L |
| 2024 | Kia EV9 |
| 2017-2022 | Kia Niro |
| 2014-2023 | Kia Sorento |
| 2011-2023 | Kia Sportage |
| 2020-2023 | Kia Telluride |
| 2017-2023 | Land Rover Discovery |
| 2022-2023 | Land Rover Range Rover |
| 2014-2022 | Land Rover Range Rover Sport |
| 2018-2023 | Land Rover Range Rover Velar |
| 2016-2021 | Lexus LX570 |
| 2015-2017 | Lexus NX200t |
| 2015-2021 | Lexus NX300h |
| 2016-2022 | Lexus RX350 |
| 2018-2022 | Lexus RX350L |
| 2016-2022 | Lexus RX450h |
| 2018-2022 | Lexus RX450hL |
| 2019-2022 | Lexus UX200 |
| 2019-2023 | Lexus UX250h |
| 2020-2023 | Lincoln Aviator |
| 2020-2023 | Lincoln Corsair |
| 2016-2018 | Lincoln MKX |
| 2019-2023 | Lincoln Nautilus |
| Attributes | |
| Country of Origin (Primary) | SE |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708295060 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | D |
| SDR Required Flag | N |
| GTIN | 00091021734142 |